Diese Seite und die Informationen darauf sind etwas in die Jahre gekommen und nicht am aktuellen Stand der Technik.
Unterlagen über moderne Telekommunikationsnetze und -verfahren auf 2 CDs
Autor: M. Pöllhuber
Navigation:
Hosting: bitfire web engineering
PRE ... Präsentation, KZF ... Kurzfassung, REF ... Referat, KFR ... Kontrollfragen
CD | Kapitel | Dokumente |
1 | Nachrichtenübertragung | PRE KZF REF KFR |
1 | Nachrichtenvermittlung | PRE KZF REF KFR |
1 | Nachrichtennetze | PRE KZF REF KFR |
1 | Wege des Nachrichtenverkehrs | PRE KZF REF KFR |
1 | PCM für Fernsprechen | PRE KZF REF KFR |
1 | Rechnersteuerungen | PRE KZF REF KFR |
1 | Digitale Koppelnetze | PRE KZF REF KFR |
1 | Analoge Teilnehmerschnittstelle | PRE KZF REF KFR |
1 | Digitale Netzschnittstelle | PRE KZF REF KFR |
1 | Local Loop | PRE KZF REF KFR |
1 | Plesiochrone Digitale Hierarchie | PRE KZF REF KFR |
1 | Zeichengabe | PRE KZF REF KFR |
1 | ISDN Prinzip | PRE KZF REF KFR |
1 | ISDN Basisanschluss | PRE KZF REF KFR |
1 | ISDN D-Kanal-Protokoll | PRE KZF REF KFR |
1 | Intelligente Netze | PRE KZF REF KFR |
1 | Telecommunications Management Networks | PRE KZF REF KFR |
1 | Call Centers | PRE KZF REF KFR |
2 | OSI Referenzmodell | PRE KZF REF KFR |
2 | Asynchronous Digital Subscriber Line | PRE KZF REF KFR |
2 | X.25 und Frame Relay | PRE KZF REF KFR |
2 | Synchrone Digitale Hierarchie | PRE KZF REF KFR |
2 | ATM Prinzip | PRE KZF REF KFR |
2 | ATM Referenzmodell | PRE KZF REF KFR |
2 | ATM Wegedurchschaltung | PRE KZF REF KFR |
2 | GSM Systemstruktur | PRE KZF REF KFR |
2 | GSM spezifische Abläufe | PRE KZF REF KFR |
2 | GSM Schnittstellen und Protokolle | PRE KZF REF KFR |
2 | Datenübertragung in Mobilnetzen | PRE KZF REF KFR |
2 | Universal Mobile Telecommunications System | PRE KZF REF KFR |
CD 1: Nachrichtenübermittlung - Mittel und Wege moderner Telekommunikation
Teil 1, SBN 100747, Ausgabe 2006/2007
CD 2: Nachrichtenübermittlung - Mittel und Wege moderner Telekommunikation
Teil 2, SBN 100748, Ausgabe 2006/2007